Forelvisvijvers
Hieronder onze ervaring bij forelkwekerij en visvijver de Haere in Doornspijk nabij Elburg.
Hieronder een lijst met Forelvisvijvers in Nederland:
| `t Anker | Pannerden | +31 (0)316 371034 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| `t Duinven | Biezenmortel | +31 (0)411 643041 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| `t Mun | Appeltern | +31 (0)487541445 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| `t Smallert | Emst | +31 (0)578 661621 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Baggelhuis | Assen | +31 (0)592 356525 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Biestse Oevers | Biest-Houtakker | +31 (0)135050544 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Breukink | Steenderen | +31 (0)575 452503 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Koel`n | Beerzerveld | +31 (0)523 251176 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Berenkuil | Putten | +31 (0)332452950 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Bernisse | Geervliet | +31 (0)181669592 | |||||||||||||||||
| De Biesbosch | Werkendam | +31 (0)183 501372 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Boshoek | Elim | +31 (0)528352986 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Broekbeke | Geesteren | +31 (0)546631361 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Forel | Bergharen | +31 (0)487 532806 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Geulhof | Mechelen | +31 (0)434552527 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Haere | Doornspijk | +31 (0)525 661601 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Henricushoeve | Oostburg | +31 (0)117 453939 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Huif | Lelystad | +31 (0)320254606 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Hut | Wintelre | +31 (0)40 2051727 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| De Kamphoeve | Ommeren | +31 (0)334 601375 | |||||||||||||||||
| De Kolk | Midwolda | +31 (0)597 551257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Slegge | Ter Apelkanaal | +31 (0)599324538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Strang | Voorst | +31 (0)315 641391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Tipbosch | Hellendoorn | +31 (0)548681 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Uitkomst | Vortum Mullem | +31 (0)485572267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Woldstek | Ruinerwold | +31 (0)522452155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep`n | Diepenheim | +31 (0)547351653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deunk | Winterswijk Woold | +31 (0)543 513865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duuk | Valthermond | +31 (0)599564777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eemhof | Zeewolde | +31 (0)365229169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heioord | Neeritter | +31 (0)475566609 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Het Blanke Water | Someren Eind | +31 (0)493 490442 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Hoeve Overstehof | Landgraaf | +31 (0)45 5320032 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Hoogend | Biezenmortel | +31 (0)411 643567 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Jumping Henk Westernpark | Jonkersvaart | +31 (0)594 643959 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Keijzersberg | Blitterswijck | +31 (0)478531751 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Landgoed De Blauwe Hoef | Hilvarenbeek | +31 (0)13 5802874 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Landgoed Kasteel Rivieren | Klimmen | +31 (0)455752622 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Lievelde | Lievelde | +31 (0)544 371823 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Maasdal | Horst-Noord | +31 (0)77 3970334 | |||||||||||||||||
| Maashof | Venlo-Boekend | +31 (0)77 3969309 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Port de Pêche | Terheijden | +31 (0)76 5931847 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Van Langeraad | Kerkwerve | +31 (0)111 412547 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Zederik | Meerkerk | +31 (0)183351625 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Op Forellenpark de Haere kun je naar hartelust forelvissen. De 4 forelvijvers die ze ter beschikking hebben zijn zeer ruim aangelegd, in een prachtige natuurlijke omgeving. Het hele park is gerealiseerd op een oppervlakte van circa 5 hectare. zodat je al de ruimte hebt om de hengelsport te beoefenen.
De forellen mogen meegenomen worden dus zet de pekel maar vast klaar.
Foto`s Forellenpark "De Haere" in Doornspijk








Mede mogelijk gemaakt door Forellenpark "De Haere"
Nieuwsbrief
Meld u aan voor onze nieuwsbrief:
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.
Gastenboek
Inmiddels 3 weken terug uit nederland met de nodige rookovens ... lees meer >>
mijn vraag is hoe het komt dat mijn ham na ... lees meer >>
rookton vandaag gekregen. ziet er mooi uit met alle toebehoren. ... lees meer >>
Plaats een bericht >>
30-01-2012
mijn vraag is hoe het komt dat mijn ham na ... lees meer >>
30-01-2012
rookton vandaag gekregen. ziet er mooi uit met alle toebehoren. ... lees meer >>
25-01-2012
Plaats een bericht >>


















